| Tipo | Sociedad Mercantil Estatal |
|---|---|
| Sector | gestión de aeropuertos |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2017 |
| Empleados | 8.771 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | aena.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q19826726
| Tipo | Sociedad Mercantil Estatal |
|---|---|
| Sector | gestión de aeropuertos |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2017 |
| Empleados | 8.771 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | aena.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q19826726