| Tipo | organización |
|---|---|
| Sector | infraestructura de telecomunicaciones |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2015 |
| Empleados | 2.865 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | cellnex.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q21081923
| Tipo | organización |
|---|---|
| Sector | infraestructura de telecomunicaciones |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2015 |
| Empleados | 2.865 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | cellnex.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q21081923