| Tipo | empresa de energía |
|---|---|
| Sector | industria de la energía |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 1975 |
| Empleados | 1.344 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid, OTC Markets Group |
| Sitio web | enagas.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q1124060
| Tipo | empresa de energía |
|---|---|
| Sector | industria de la energía |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 1975 |
| Empleados | 1.344 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid, OTC Markets Group |
| Sitio web | enagas.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q1124060