| Tipo | empresa |
|---|---|
| Sector | minorista |
| Sede | Las Masías de Voltregá |
| Fundación | 1974 |
| Empleados | 11.868 |
| Sitio web | bonpreuesclat.cat |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q11924747
| Tipo | empresa |
|---|---|
| Sector | minorista |
| Sede | Las Masías de Voltregá |
| Fundación | 1974 |
| Empleados | 11.868 |
| Sitio web | bonpreuesclat.cat |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q11924747