| Tipo | compañía |
|---|---|
| Sector | industria farmacéutica |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 1946 |
| Empleados | 1.419 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | rovi.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q65180652
| Tipo | compañía |
|---|---|
| Sector | industria farmacéutica |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 1946 |
| Empleados | 1.419 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | rovi.es |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q65180652