| Tipo | compañía aseguradora |
|---|---|
| Sector | seguro |
| Sede | Majadahonda |
| Fundación | 1933 |
| Empleados | 31.293 |
| Bolsa | OTC Markets Group, Bolsa de Madrid |
| Sitio web | mapfre.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q544532
| Tipo | compañía aseguradora |
|---|---|
| Sector | seguro |
| Sede | Majadahonda |
| Fundación | 1933 |
| Empleados | 31.293 |
| Bolsa | OTC Markets Group, Bolsa de Madrid |
| Sitio web | mapfre.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q544532