| Tipo | empresa de capital abierto |
|---|---|
| Sector | promoción inmobiliaria |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2014 |
| Empleados | 295 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | merlinproperties.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q28226309
| Tipo | empresa de capital abierto |
|---|---|
| Sector | promoción inmobiliaria |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2014 |
| Empleados | 295 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | merlinproperties.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q28226309