| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | empresa de servicios públicos |
| Sede | Madrid |
| Empleados | 6.690 |
| Bolsa | OTC Markets Group, Bolsa de Madrid |
| Sitio web | naturgy.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q474690
| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | empresa de servicios públicos |
| Sede | Madrid |
| Empleados | 6.690 |
| Bolsa | OTC Markets Group, Bolsa de Madrid |
| Sitio web | naturgy.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q474690