| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | empresa de construcción |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2003 |
| Empleados | 15.529 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | sacyr.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q525955
| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | empresa de construcción |
| Sede | Madrid |
| Fundación | 2003 |
| Empleados | 15.529 |
| Bolsa | Bolsa de Madrid |
| Sitio web | sacyr.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q525955