| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | energía eólica |
| Sede | Zamudio |
| Fundación | 1976 |
| Empleados | 24.500 |
| Bolsa | Bolsas y Mercados Españoles |
| Sitio web | siemensgamesa.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q1493131
| Tipo | negocio |
|---|---|
| Sector | energía eólica |
| Sede | Zamudio |
| Fundación | 1976 |
| Empleados | 24.500 |
| Bolsa | Bolsas y Mercados Españoles |
| Sitio web | siemensgamesa.com |
Fuentes: Wikidata (CC0), World Bank — WDI (CC BY 4.0) · Wikidata Q1493131